Analytics for simplytics.dev
Current visitors: 0
Showing Visitors for 2026-10-31 to 2026-11-06 (Asia/Calcutta).
Channels
| Visitors | Channel |
|---|---|
| 111 | Direct |
| 33 | Social |
| 5 | Referral |
| 4 | Search |
No channels in this range.
Countries
| Visitors | Country |
|---|---|
| 55 | 🇺🇸 United States |
| 30 | 🇮🇳 India |
| 24 | 🇸🇬 Singapore |
| 11 | 🇨🇳 China |
| 3 | 🇷🇴 Romania |
| 3 | 🇩🇪 Germany |
| 3 | 🇨🇦 Canada |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan |
| 2 | 🇰🇷 South Korea |
| 2 | 🇪🇸 Spain |
No countries in this range.
Devices
| Visitors | Device |
|---|---|
| 109 | Desktop |
| 41 | Mobile |
| 3 | Tablet |
No devices in this range.
Browsers
| Visitors | Browser |
|---|---|
| 92 | Chrome |
| 40 | Safari |
| 9 | Firefox |
| 5 | Other |
| 5 | Edge |
| 2 | Opera |
No browsers in this range.
Operating Systems
| Visitors | OS |
|---|---|
| 59 | macOS |
| 40 | Windows |
| 30 | iOS |
| 14 | Android |
| 9 | Linux |
| 1 | ChromeOS |
Views for simplytics.dev
Less